search
Рус
Укр
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 1
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 2
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 3
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 4
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 5
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 1
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 2
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 3
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 4
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A) - Изображение 5
12 028

ОписАкумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 50 Ah (640Wh) (BMS 50A/25A)

З цим товаром купують

Характеристики

  • Тип

    LiFePO4

  • Номінальна ємність, Ah

    50

  • Номінальна ємність, mAh

    50000

  • Накопичувальна енергія, Wh

    640

  • Ємність, Wh

    640

Усі характеристикиarrow down

Залишилися побажання, поділіться своїм відгуком

12 028