snowflake
snowflake
snowflake
snowflake
snowflake
snowflake
search
Рус
Укр
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 1
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 2
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 3
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 4
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 5
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 6
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 1
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 2
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 3
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 4
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 5
Акумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик - Изображение 6
11 262

ОписАкумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 52 Ah (665Wh) (BMS 50A/25А) пластик

З цим товаром купують

Характеристики

Основні характеристики

  • Номінальна ємність, Ah

    52

  • Номінальна напруга, V

    12

  • Максимальний струм заряду, A

    25

  • Максимальний струм розряду, A

    50

Усі характеристикиarrow down

Залишилися побажання, поділіться своїм відгуком

11 262