Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл - Изображение 4
38 823 ₴

ОписаниеАккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 90 Ah (2304Wh) (BMS 80A) металл

С этим товаром покупают

Характеристики

  • Тип

    LiFePO4

  • Номинальная ёмкость, Ah

    90

  • Номинальная ёмкость, mAh

    90000

  • Накапливаемая энергия, Wh

    2304

  • Ёмкость, Wh

    2304

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

38 823 ₴