search
Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 5
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик - Изображение 5
83 790

ОписаниеАккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 80A/40A) пластик

Характеристики

Основные характеристики

  • Номинальная ёмкость, Ah

    230

  • Ёмкость, Wh

    5888

  • Номинальное напряжение, V

    24

  • Максимальный ток заряда, A

    40

  • Максимальный ток разряда, A

    80

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

83 790