Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик - Изображение 4
50 274 ₴

ОписаниеАккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 140 Ah (3584Wh) (BMS 80A) пластик

С этим товаром покупают

Характеристики

  • Тип

    LiFePO4

  • Номинальная ёмкость, Ah

    140

  • Номинальная ёмкость, mAh

    140000

  • Ёмкость, Wh

    3584

  • Накапливаемая энергия, Wh

    3584

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

50 274 ₴