search
Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 5
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh) - Изображение 5
426

ОписаниеАккумулятор LP LiFePО4 12V (12,8V) - 5 Ah (64Wh)

Характеристики

Основные характеристики

  • Номинальная ёмкость, Ah

    5
  • Номинальное напряжение, V

    12
  • Напряжение полного заряда, V

    14,6

  • Минимальное напряжение, V

    10

  • Максимальный ток заряда, A

    5

  • Максимальный ток разряда, A

    15

  • Ёмкость, Wh

    64

footnote

*Внешний вид, характеристики и комплектация могут изменяться производителем без предупреждения. **Информация о том, что допустимое отклонение может составлять ± 2 % в каждой стороне.

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

426