search
Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик - Изображение 4
22 244

ОписаниеАккумулятор LP LiFePO4 12V (12,8V) - 180 Ah (2304Wh) (BMS 80A/40А) пластик

С этим товаром покупают

Характеристики

Основные характеристики

  • Номинальная ёмкость, Ah

    180

  • Номинальное напряжение, V

    12

  • Максимальный ток заряда, A

    40

  • Максимальный ток разряда, A

    80

  • Ёмкость, Wh

    2304

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

22 244