Рус
Укр
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 1
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 2
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 3
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 4
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 5
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 1
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 2
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 3
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 4
Аккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A) - Изображение 5
3 878 ₴

ОписаниеАккумулятор LP Li-ion 18650 2.0 Ач 12V - 16 Ah (12-14 Ah) (BMS 20A)

Характеристики

  • Тип

    Li-ion

  • Номинальная ёмкость, Ah

    16

  • Накапливаемая энергия, Wh

    205

  • Внутреннее сопротивление, mOm

    20-25

  • Номинальное напряжение, V

    12

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

3 878 ₴