Рус
Укр
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 4
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 1
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 2
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 3
Аккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл - Изображение 4
93 632 ₴

Вас также могут заинтересовать

ОписаниеАккумулятор LP LiFePO4 24V (25,6V) - 230 Ah (5888Wh) (BMS 150A/75A) металл

Характеристики

  • Тип

    LiFePO4

  • Номинальная ёмкость, Ah

    230

  • Номинальная ёмкость, mAh

    230000

  • Накапливаемая энергия, Wh

    5888

  • Ёмкость, Wh

    5888

Все характеристикиarrow down

Остались пожелания, поделитесь своим отзывом

93 632 ₴